| Prefix | Name | CQ Zone | ITU Zone | Oblast | Oblast # |
| UA1[AB] | St. Petersburg | 16 | 29 | SP | 169 |
| UA1[CD] | Leningrad Region | 16 | 29 | LO | 136 |
| UA1N | Republic of Karelia | 16 | 19 | KL | 088 |
| UA1O | Arkhangelsk | 16 | 19 | AR | 113 |
| UA1P | Nenetsky Autonomous Okrug | 16 | 20 | NO | 114 |
| UA1[QRS] | Vologda | 16 | 29 | VO | 120 |
| UA1[TU] | Novgorod | 16 | 29 | NV | 144 |
| UA1[WX] | Pskov | 16 | 29 | PS | 149 |
| UA1[YZ] | Murmansk | 16 | 19 | MU | 143 |
| UA2[AF] | Kaliningrad | 16 | 29 | KA | 125 |
| UA3[AB] | Moscow | 16 | 29 | MA | 170 |
| UA3D | Moscow Region | 16 | 29 | MO | 142 |
| UA3E | Orel | 16 | 29 | OR | 147 |
| UA3F | Moscow Region | 16 | 29 | MO | 142 |
| UA3G | Lipetsk | 16 | 29 | LP | 137 |
| UA3[IJ] | Tver’ | 16 | 29 | TV | 126 |
| UA3L | Smolensk | 16 | 29 | SM | 155 |
| UA3M | Yaroslavl’ | 16 | 29 | JA | 168 |
| UA3[NO] | Kostroma | 16 | 29 | KS | 132 |
| UA3P | Tula | 16 | 29 | TL | 160 |
| UA3Q | Voronezh | 16 | 29 | VR | 121 |
| UA3R | Tambov | 16 | 29 | TB | 157 |
| UA3S | Ryazan’ | 16 | 29 | RA | 151 |
| UA3T | Nizhny Novgorod | 16 | 29 | NN | 122 |
| UA3U | Ivanovo | 16 | 29 | IV | 123 |
| UA3V | Vladimir | 16 | 29 | VL | 119 |
| UA3W | Kursk | 16 | 29 | KU | 135 |
| UA3X | Kaluga | 16 | 29 | KG | 127 |
| UA3Y | Bryansk | 16 | 29 | BR | 118 |
| UA3Z | Belgorod | 16 | 29 | BO | 117 |
| UA4[AB] | Volgograd | 16 | 29 | VG | 156 |
| UA4[CD] | Saratov | 16 | 29 | SA | 152 |
| UA4F | Penza | 16 | 29 | PE | 148 |
| UA4[HI] | Samara | 16 | 30 | SR | 133 |
| UA4[LM] | Ul'anovsk | 16 | 29 | UL | 164 |
| UA4[NO] | Kirov | 16 | 30 | KI | 131 |
| UA4[PQR] | Republic of Tataria | 16 | 30 | TA | 094 |
| UA4[ST] | Republic of Marij-El | 16 | 29 | MR | 091 |
| UA4U | Republic of Mordovia | 16 | 29 | MD | 092 |
| UA4W | Republic of Udmurtia | 16 | 30 | UD | 095 |
| UA4[YZ] | Republic of Chuvashia | 16 | 29 | CU | 097 |
| UA6[ABCD] | Krasnodar | 16 | 29 | KR | 101 |
| UA6E | Republic of Karachaevo-Cherkessia | 16 | 29 | KC | 109 |
| UA6[FGH] | Stavropol | 16 | 29 | ST | 108 |
| UA6I | Republic of Kalmykia | 16 | 29 | KM | 089 |
| UA6J | Republic of Northern Ossetia | 16 | 29 | SO | 093 |
| UA6[LMNO] | Rostov | 16 | 29 | RO | 150 |
| UA6P | Republic Chechnya | 16 | 29 | CC | 096 |
| UA6Q | Republic of Ingushetia | 16 | 29 | IN | 096 |
| UA6[UV] | Astrakhan | 16 | 29 | AO | 115 |
| UA6W | Republic of Daghestan | 16 | 29 | DA | 086 |
| UA6X | Republic of Kabardino-Balkaria | 16 | 29 | KB | 087 |
| UA6Y | Republic of Adygeya | 16 | 29 | AD | 102 |
| Prefix | Name | CQ Zone | ITU Zone | Oblast | Oblast # |
| UA8T | Ust’-Ordynsky Autonomous Okrug | 18 | 32 | UO | 174 |
| UA8V | Aginsky Buryatsky Autonomous Okrug | 18 | 33 | AB | 175 |
| UA9[AB] | Chelyabinsk | 17 | 30 | CB | 165 |
| UA9[CDE] | Ekaterinburg - (Sverdlovsk) | 17 | 30 | SV | 154 |
| UA9F | Perm | 17 | 30 | PM | 140 |
| UA9G | Komi-Permyatsky Autonomous Okrug | 17 | 30 | KP | 141 |
| UA9[HI] | Tomsk | 18 | 30 | TO | 158 |
| UA9J | Khanty-Mansyisky Autonomous Okrug | 17 | 21 | HM | 162 |
| UA9K | Yamalo-Nenetsky Autonomous Okrug | 17 | 21 | JN | 163 |
| UA9L | Tyumen’ | 17 | 30 | TN | 161 |
| UA9[MN] | Omsk | 17 | 30 | OM | 146 |
| UA9[OP] | Novosibirsk | 18 | 31 | NS | 145 |
| UA9[QR] | Kurgan | 17 | 30 | KN | 134 |
| UA9[ST] | Orenburg | S=16,T=17 | 30 | OB | 167 |
| UA9[UV] | Kemerovo | 18 | 31 | KE | 130 |
| UA9W | Bashkortostan | 16 | 30 | BA | 084 |
| UA9X | Komi | 17 | 20 | KO | 090 |
| UA9Y | Altaysky Kray | 18 | 31 | AL | 099 |
| UA9Z | Gorny Altay | 18 | 31 | GA | 100 |
| UA0A | Krasnoyarsk | 18 | 32 | KK | 103 |
| UA0B | Taymyr Autonomous Okrug | 18 | 32 | TM | 105 |
| UA0C | Khabarovsk | 19 | 34 | HK | 110 |
| UA0D | Yevreyskaya Autonomous Oblast | 19 | 33 | EA | 111 |
| UA0[EFG] | Sakhalin | 19 | 34 | SL | 153 |
| UA0H | Evenkiysky Autonomous Okrug | 18 | 22 | EW | 106 |
| UA0I | Magadan | 19 | 24 | MG | 138 |
| UA0J | Amurskaya - (Blagoveshensk) | 19 | 33 | AM | 112 |
| UA0K | Chukotka Autonomous Okrug | 19 | 26 | CK | 139 |
| UA0[LMN] | Primorsky Kray - (Vladivostok) | 19 | 34 | PK | 107 |
| UA0[OP] | Republic of Buryatia | 18 | 32 | BU | 085 |
| UA0[QR] | Republic of Yakutia | 19 | 23,24,25 | YA | 098 |
| UA0[ST] | Irkutsk | 18 | 32 | IR | 124 |
| UA0[UV] | Chita | 18 | 33 | CT | 166 |
| UA0W | Republic of Khakassia | 18 | 32 | HA | 104 |
| UA0X | Koryaksky Autonomous Okrug | 19 | 25 | KJ | 129 |
| UA0Y | Republic of Tuva | 23 | 32 | TU | 159 |
| UA0Z | Kamchatka | 19 | 35 | KT | 128 |
Thanks: Ed, NT2X/RV7AA
John, NT5C
Nick, RW3DY
Igor, UA0ZBK (ICQ # 2075883)
Vic, UA4RC
Andrey, UA9XC
You are visitor #
Updated: 31/10/2001